A) 1982 takvim yılına ait Gelir Vergisi'ne tabi gelirler;
1.000.000 liraya kadar % 39
3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 390.000 lira; fazlası % 44
5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.270.000 lira; fazlası % 49
10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 2.250.000 lira, fazlası % 59
15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 5.200.000 lira; fazlası % 69
25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 8.650.000 lira; fazlası % 74
25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 16.050.000 lira; fazlası % 65
Nispetinde vergilendirilir.
B) (2772 sayılı Kanunun 19'uncu maddesiyle değişen madde) 1983 takvim yılına ait Gelir Vergisi'ne tabi gelirler;
1.000.000 liraya kadar % 36
3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 360.000 lira; fazlası % 41
5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.180.000 lira; fazlası % 49
10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 2.160.000 lira, fazlası % 59
15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 5.110.000 lira; fazlası % 69
25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 8.560.000 lira; fazlası % 74
25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 15.960.000 lira; fazlası % 65
Nispetinde vergilendirilir.
C) 1984 takvim yılına ait Gelir Vergisi'ne tabi gelirler;
1.000.000 liraya kadar % 30
3.000.000 liranın 1.000.000 lirası için 300.000 lira; fazlası % 35
5.000.000 liranın 3.000.000 lirası için 1.000.000 lira; fazlası % 43
10.000.000 liranın 5.000.000 lirası için 1.860.000 lira, fazlası % 53
15.000.000 liranın 10.000.000 lirası için 4.510.000 lira; fazlası % 63
25.000.000 liranın 15.000.000 lirası için 7.660.000 lira; fazlası % 68
25.000.000 liradan fazlasının 25.000.000 lirası için 14.460.000 lira; fazlası % 60
Nispetinde vergilendirilir.