Madde 5

Mevzuat Listesine Dön

(Değişik : 26.11.1980 - 23465/5 md.)

1 sayılı tarife kapsamı dışında kalan motorlu kara taşıtlarından minibüs ve otobüslerle troleybüs, kamyon, kamyonet, çekici ve benzerleri aşağıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

II SAYILI TARİFE ­­­­­­­­­­­­­­­­ (26.12.1993 - 3946 SAYILI KANUN, MADDE 34 İLE DEĞİŞİK MİKTARLAR)

TAŞITLARIN YAŞLARI İLE BUNLAR İÇİN ÖDENECEK VERGİLER ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­- Taşıtların cins ve 1 yaş 2-3 yaş 4-5 yaş 6-8 yaş 9-11 yaş istiap hadleri TL TL TL TL TL ­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ A) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (İstiap haddi):

1. 1.500 kg.'a 7.300.000 4.560.000 3.280.000 2.540.000 1.820.000 kadar (30.220.000) (18.870.000)(13.560.000)(10.510.000) (7.520.000)

2. 1.501-3.500 9.120.000 5.480.000 4.020.000 3.280.000 2.540.000 kg'a kadar (37.760.000) (22.680.000)(16.630.000)(13.560.000)(10.510.000)

3. 3.501-5.000 10.960.000 7.300.000 5.100.000 3.640.000 2.920.000 kg.'a kadar (45.380.000) (30.220.000)(21.100.000)(15.060.000)(12.080.000)

4. 5.001-10.000 14.620.000 8.760.000 8.040.000 6.580.000 4.380.000 kg.'a kadar (60.540.000) (36.260.000)(33.290.000)(27.250.000)(18.130.000)

5. 10.001-20.000 16.800.000 11.680.000 9.500.000 7.300.000 5.100.000 kg'a kadar (69.560.000) (48.350.000)(39.340.000)(30.220.000)(21.100.000)

6. 20.001 kg.ve 20.460.000 15.340.000 13.160.000 10.960.000 8.760.000 daha yukarı (84.720.000) (63.520.000)(54.500.000)(45.380.000)(36.260.000)

B) Minibüs, otobüs, troleybüs ve benzerleri (Oturma yeri)

1. 15 kişiye 9.120.000 5.480.000 4.020.000 3.280.000 2.540.000 kadar (37.760.000) (22.680.000)(16.630.000)(13.560.000)(10.510.000)

2. 16-25 kişiye 10.960.000 7.300.000 5.100.000 3.640.000 2.920.000 kadar (45.380.000) (30.220.000)(21.100.000)(15.060.000)(12.080.000)

3. 26-35 kişiye 13.160.000 8.760.000 7.300.000 5.100.000 3.640.000 kadar (54.500.000) (36.260.000)(30.220.000)(21.100.000)(15.060.000)

4. 36-45 kişiye 16.800.000 11.680.000 10.220.000 7.300.000 5.100.000 kadar (69.560.000) (48.350.000)(42.310.000)(30.220.000)(21.100.000)

5. 46 kişi ve 20.460.000 15.340.000 13.160.000 10.960.000 8.760.000 daha yukarı (84.720.000) (63.520.000)(54.500.000)(45.380.000)(36.260.000)

Resmî Bilgi Uyarısı: Bu içerikler Resmî Gazete ve Gelir İdaresi Başkanlığı kamu arşivinin yerel kopyasıdır. Resmî ve hukuki işlemlerde Resmî Gazete yayımı esastır.

Üyelik Girişi Gereklidir

Mevzuata özel AI Vergi Forumu tartışmalarına katılmak ve mevzuatları kişisel çalışma profilinize kaydetmek için ücretsiz üye olun veya giriş yapın.

AI Vergi Forumu: Madde 5

Bu mevzuat maddesi, fıkra istisnaları ve uygulama esaslarına dair uzman tartışma ve AI ön analiz alanı.

Mevzuat Tartışmaları

Yükleniyor...

Yeni Tartışma / Soru Aç

Yapay Zekâ Mevzuat Analizi & Yorumu: Madde 5

Bu analiz platformun yapay zekâ mevzuat motoru tarafından gerekçeli olarak üretilmiştir.

Yapay Zekâ Genel Özeti

Yapay zekâ tarafından oluşturulan mevzuat özeti henüz bulunmamaktadır.

Mükellefler Açısından Değerlendirme

Mükellefler için etki değerlendirmesi henüz oluşturulmamıştır.

Vergi Personeli Açısından Değerlendirme

Vergi personeli ve denetim için uygulama notları henüz eklenmemiştir.

Etki ve Uygulama Değerlendirmesi

Genel etki ve mevzuat değerlendirmesi hazırlanmaktadır.

İşlem